







| 幅×高さ×奥行(mm) | 重量(g) | |
| 本体サイズ | 55×180×35 | 250 |
| 個装サイズ | 110×230×45 | 290 |
| 小箱サイズ | 230×150×245 | 1930 |
| 外箱サイズ | 260×630×490 | 16000 |
| 品番 | 個箱入数 | 外箱入数 | JAN(4989586) |
| No.1129 | 6 | 48 | 241266 |








| 幅×高さ×奥行(mm) | 重量 | |
| 本体サイズ | 40×280×30 | 420 |
| 個装サイズ | 45×310×35 | 445 |
| 小箱サイズ | 150×85×310 | 2700 |
| 外箱サイズ | 320×180×470 | 17000 |
| 品番 | 小箱入数 | 外箱入数 | JAN(4989586) |
| No.1131 | 6 | 36 | 241310 |








| 幅×高さ×奥行(mm) | 重量 | |
| 本体サイズ | 170×90×25 | 560 |
| 個装サイズ | 170×115×30 | 580 |
| 小箱サイズ | 190×105×190 | 3500 |
| 外箱サイズ | 200×240×390 | 16000 |
| 品番 | 小箱入数 | 外箱入数 | JAN(4989586) |
| No.1130 | 6 | 24 | 241303 |








| 品番 | 入数 | JAN(4562193) |
| No.T-01 | 1/100 | 690315 |








| 品番 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.T-02 | 12/60 | 241280 |








| 品番 | 品名 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| CB-002 | 超軽量カップブラシ(真鍮コート) | 75mm | 12/60 | 170078 |
| CB-003 | 超軽量カップブラシ(ステンレス) | 75mm | 12/60 | 170085 |
| CB-004 | ハイパワーねじり線カップブラシ | 75mm | 12/60 | 170092 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.GJ-001 | 極除去グレー サビ・汚れ用(中目) | 12/60 | 135695 |
| No.GJ-002 | 極除去ブラック ペンキ・サビ取り用(荒目) | 12/60 | 135701 |








| 品番 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.RB-5 | 12/36 | 170986 |
| 品番 | 品名 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| BB-001 | べベルブラシ(鋼線) | 85mm | 12/60 | 170108 |
| BB-002 | ベベルブラシ(真鍮コート) | 85mm | 12/60 | 170115 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2915 | 150mm | 6/60 | 191509 |
| No.2917 | 175mm | 6/60 | 191752 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2915 | 150mm | 6/60 | 196009 |
| No.2917 | 175mm | 6/60 | 196016 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2918 | 150mm | 6/60 | 192001 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2918 | 150mm | 12/120 | 196030 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2920 | 150mm | 6/60 | 192100 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2920 | 150mm | 12/120 | 196023 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.2928 | 150mm | 6/60 | 140279 |
