







| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| ER-23036 | 230×36P | 25 | 232257 |
| ER-25540 | 255×40P | 25 | 232240 |
| ER2-23036 | 230×36P(2枚組) | 25 | 232233 |
| ER2-25540 | 255×40P(2枚組) | 25 | 232226 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| OM-230 | 230 | 30 | 170696 |
| OM-255 | 255 | 30 | 170689 |
| OM2-230 | 230(2枚組) | 25 | 170702 |
| OM2-255 | 255(2枚組) | 25 | 170719 |
| OM3-230 | 230(3枚組) | 20 | 170726 |
| OM3-255 | 255(3枚組) | 20 | 170733 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| SY-180K | 180×24P | 30 | 170948 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4562193) |
| No.CVR-1 | 刈払機用 飛散防止ガード | 24 | 690322 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| DK-230 | 230×36P | 15 | 171204 |
| DK-255 | 255×40P | 15 | 171211 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| IT-230 | 230×36P | 25 | 171198 |
| IT-255 | 255×40P | 25 | 171181 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN |
| HT30 | 2.4mm×30m四角 | 10/40 | 4562193690032 |
| HT50 | 2.4mm×50m四角 | 10/40 | 4562193690049 |
| HT90 | 2.4mm×90m四角 | 10/20 | 4562193690056 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN |
| HTA30 | 2.4mm×30m四角 | 10/40 | 4989586170979 |
【注意:HTN30は、叩くと伸びる自動繰り出し式のナイロンコードには使用できません】
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN |
| HTN30 | 極太4.0mm×30m | 10/40 | 4562193690339 |
| HTN24 | 太さ3.0mm×30m | 10/40 | 4562193690452 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN |
| HTHA30 | 2.4mm×30m | 10/40 | 4562193690506 |
| HTHA50 | 2.4mm×50m | 10/40 | 4562193690513 |
| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| BM-230 | 230×36P | 25 | 170832 |
| BM-255 | 255×40P | 25 | 170825 |
| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| BN-230 | 230×36P | 25 | 170818 |
| BN-255 | 255×40P | 25 | 170801 |








| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| BT-230 | 230×56P | 25 | 170771 |
| BT-255 | 255×60P | 25 | 170764 |








| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| BK-230 | 230×32P | 25 | 170856 |
| BK-255 | 255×36P | 25 | 170849 |
| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| BC-230 | 230×36P | 25 | 170795 |
| BC-255 | 255×40P | 25 | 170788 |
| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| G-230 | 230×36P | 25 | 170399 |
| G-255 | 255×40P | 25 | 170382 |








| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| TN-230 | 230×32P | 25 | 170672 |
| TN-255 | 255×36P | 25 | 170665 |
| TN2-230 | 230×32P(2枚組) | 25 | 170740 |
| TN2-255 | 255×36P(2枚組) | 25 | 170757 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| NOK-23036 | 230×36P | 25 | 170320 |
| NOK-25540 | 255×40P | 25 | 170337 |
| NOK2-23036 | 230×36P(2枚組) | 25 | 170535 |
| NOK2-25540 | 255×40P(2枚組) | 25 | 170542 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| MA-23036 | 230×36P | 25 | 170498 |
| MA-25540 | 255×40P | 25 | 170504 |
| MA2-23036 | 230×36P(2枚組) | 25 | 170580 |
| MA2-25540 | 255×40P(2枚組) | 25 | 170597 |
| 品番 | 材質 | 入数 | JAN(4989586) |
| T-23036 | 230×36P | 25 | 170047 |
| T-25540 | 255×40P | 25 | 170054 |








| 品番 | 材質 | 穴径 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1050 | SK85 | 25.4mm | 12/60 | 170481 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4562193) |
| JD-23036 | 230×36P | 25 | 690018 |
| JD-25540 | 255×40P | 25 | 690025 |
| JD2-23036 | 230×36P(2枚組) | 25 | 690131 |
| JD2-25540 | 255×40P(2枚組) | 25 | 690148 |
| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| N-23060 | 230×60P | 25 | 170184 |
| N-25560 | 255×60P | 25 | 170191 |
| N2-23060 | 230×60P(2枚組) | 25 | 170603 |
| N2-25560 | 255×60P(2枚組) | 25 | 170610 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| SY-180 | 180×24P | 30 | 170887 |
| 品番 | サイズ・刃数 | 入数 | JAN(4989586) |
| SO-230 | 230×36P | 25 | 170900 |
| SO-255 | 255×40P | 25 | 170894 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4562193) |
| P-230 | 230mm | 50 | 690261 |
| p-255 | 255mm | 50 | 690254 |
| 品番 | 重量 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1056 | 910g | 14入 | 241327 |
