







| 品番 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1119 | 12/60 | 232165 |








| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5017 | 金属用 3本組 (円すい)(円柱)(砲弾) |
12/120 | 231564 |








| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5018 | ステンレス用 3本組 (円すい)(円柱)(砲弾) |
12/120 | 231649 |








| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5019 | 石材用 3本組 (円すい)(円柱)(砲弾) |
12/120 | 231656 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1067 | Φ50mm | 12/36 | 232066 |
| No.1068 | Φ75mm | 12/36 | 232073 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| 1003-32 | Φ3.2mm | 12/120 | 232271 |
| 1003-40 | Φ4.0mm | 12/120 | 231694 |
| 1003-45 | Φ4.5mm | 12/120 | 231984 |
| 1003-48 | Φ4.8mm | 12/120 | 231700 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| GS1-105 | 105×1.0×15mm | 10/200 | 135756 |
| GS1-125 | 125×1.0×22mm | 10/200 | 135770 |
| GS-105 | 105×1.0×15mm(10枚組) | 20 | 135763 |
| GS-125 | 125×1.0×22mm(10枚組) | 20 | 135787 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| GB1-105 | 105×1.2×15mm | 10/200 | 135794 |
| GB1-125 | 125×1.2×22mm | 10/200 | 135817 |
| GB-105 | 105×1.2×15mm(10枚組) | 20 | 135800 |
| GB-125 | 125×1.2×22mm(10枚組) | 20 | 135824 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1061 | Φ105×20×刃厚2.2mm | 12/60 | 171105 |
| No.1062 | Φ125×22×刃厚2.2mm | 12/60 | 171129 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1059 | Φ105×20×刃厚1.8mm | 12/60 | 171082 |
| No.1060 | Φ125×22×刃厚2.0mm | 12/60 | 171099 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| 1002-32 | 3.2mm | 6/60 | 232110 |
| 1002-35 | 3.5mm | 6/60 | 241372 |
| 1002-40 | 4.0mm | 6/60 | 241389 |
| 1002-45 | 4.5mm | 6/60 | 232127 |
| 1002-48 | 4.8mm | 6/60 | 241396 |
| 1002-55 | 5.5mm | 6/60 | 241402 |
| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| 1126 | ピンク | 12/120 | 241174 |
| 1127 | グリーン | 12/120 | 241181 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1000-32 | 3.2mm | 6/60 | 232158 |
| No.1000-35 | 3.5mm | 6/60 | 241358 |
| No.1000-40 | 4.0mm | 6/60 | 240795 |
| No.1000-45 | 4.5mm | 6/60 | 231977 |
| No.1000-47 | 4.7mm | 6/60 | 240801 |
| No.1000-48 | 4.8mm | 6/60 | 240818 |
| No.1000-55 | 5.5mm | 6/60 | 231489 |








| 品番 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1702 | 6/60 | 241211 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5001 | 石材用円柱 | 12/120 | 134872 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5002 | 石材用円すい | 12/120 | 134889 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5003 | 石材用砲弾 | 12/120 | 134896 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5011 | 石材用球 | 12/120 | 135190 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5012 | 石材用円盤 | 12/120 | 135206 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5004 | ステンレス用円柱 | 12/120 | 134902 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5005 | ステンレス用円すい | 12/120 | 134919 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5006 | ステンレス用砲弾 | 12/120 | 134926 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5013 | ステンレス用球 | 12/120 | 135213 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5014 | ステンレス用円盤 | 12/120 | 135220 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1030 | チェーンソー デプス調整セット | 6/60 | 240993 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5007 | 金属用円柱 | 12/120 | 134933 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5008 | 金属用円すい | 12/120 | 134940 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5009 | 金属用砲弾 | 12/120 | 134957 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5015 | 金属用球 | 12/120 | 135237 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.5016 | 金属用円盤 | 12/120 | 135244 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.6001 | 円柱 | 12/120 | 135527 |
| No.6002 | 円すい | 12/120 | 135534 |
| No.6003 | 砲弾 | 12/120 | 135541 |
| No.6004 | 球 | 12/120 | 135558 |
| No.6005 | 円盤 | 12/120 | 135565 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.6006 | 円柱 | 12/120 | 135572 |
| No.6007 | 円すい | 12/120 | 135589 |
| No.6008 | 砲弾 | 12/120 | 135596 |
| No.6009 | 球 | 12/120 | 135602 |
| No.6010 | 円盤 | 12/120 | 135619 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.6011 | 円柱 | 12/120 | 135626 |
| No.6012 | 円すい | 12/120 | 135633 |
| No.6013 | 砲弾 | 12/120 | 135640 |
| No.6014 | 球 | 12/120 | 135657 |
| No.6015 | 円盤 | 12/120 | 135664 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1032-15 | 3.2mm | 12/120 | 232134 |
| No.1032-11 | 3.5mm | 12/120 | 240344 |
| No.1032-7 | 4.0mm | 12/120 | 240290 |
| No.1032-14 | 4.5mm | 12/120 | 231960 |
| No.1032-8 | 4.7mm | 12/120 | 240306 |
| No.1032-9 | 4.8mm | 12/120 | 240313 |
| No.1032-12 | 全サイズ共用型 | 12/120 | 240351 |








| 品番 | サイズ | JAN(4989586) |
| No.1031-8 | 12/120 | 135169 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1028 | 3.2mm | 12/120 | 232141 |
| No.1038 | 3.5mm | 12/120 | 240450 |
| No.1033 | 4.0mm | 12/120 | 240399 |
| No.1031 | 4.5mm | 12/120 | 232042 |
| No.1036 | 4.7mm | 12/120 | 240429 |
| No.1034 | 4.8mm | 12/120 | 240405 |
| No.1025 | 5.5mm | 12/120 | 232059 |
| No.1037 | 全サイズ共用型 | 12/120 | 240436 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1035 | チェーンソー 目立角度ガイド | 12/120 | 240412 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1040 | 100×20mm | 12/120 | 193411 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1041 | 100×20mm | 12/120 | 240825 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1044 | φ100mm 厚0.8mm | 12/120 | 240276 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1045 | φ100mm 厚さ0.8mm | 12/120 | 240283 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1045T | φ100mm 厚さ0.8mm | 12/120 | 240832 |
| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1057 | 六角軸ダイヤモンドシャープナー φ50mm | 12/36 | 135671 |
| No.1058 | 六角軸ダイヤモンドシャープナー φ75mm | 12/36 | 135688 |








| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1049 | φ100mm | 12/120 | 240474 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1049T | φ100mm | 12/120 | 240849 |








| 品番 | カラー | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1120G | フレッシュグリーン | 12/120 | 240917 |
| No.1120B | アクアブルー | 12/120 | 240924 |
| No.1120P | スイートピンク | 12/120 | 240931 |
| No.1120D | バーミリオンオレンジ | 12/120 | 240948 |








| 品番 | サイズ | 重量 | JAN(4989586) |
| No.1051 | 巾135×高さ165×奥行5mm | 72g | 240702 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1005 | 180mm | 10/100 | 190052 |
| 品番 | 形状 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1020-1 | 平 | 140mm | 12/120 | 193350 |
| No.1020-2 | 半 丸 | 140mm | 12/120 | 193367 |
| No.1020-3 | 丸 | 140mm | 12/120 | 193374 |
| No.1021 | 平 | 180mm | 12/120 | 193312 |
| No.1022 | 半 丸 | 180mm | 12/120 | 193329 |
| No.1023 | 丸 | 180mm | 12/120 | 193336 |
| 品番 | 形状 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1024 | 両刃 | 75mm | 12/120 | 193343 |
| 品番 | サイズ | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1020 | 140mm | 10/60 | 193039 |
| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1121 | 荒目 細目 両面ダイヤモンドやすり | 12/120 | 240726 |








| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1031-1 | 円柱 | 12/120 | 193510 |
| No.1031-2 | 円柱先丸 | 12/120 | 193527 |
| No.1031-3 | 円錐タイコ | 12/120 | 193534 |
| No.1031-4 | 円柱先尖 | 12/120 | 193541 |
| No.1031-5 | 円錐小 | 12/120 | 193558 |
| No.1031-6 | 円錐長 | 12/120 | 193565 |
| 品番 | 形状 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1030-1 | 円柱 | 12/120 | 193213 |
| No.1030-2 | 円柱先丸 | 12/120 | 193220 |
| No.1030-3 | 円錐タイコ | 12/120 | 193237 |
| No.1030-4 | 円柱先尖 | 12/120 | 193244 |
| No.1030-5 | 円錐小 | 12/120 | 193251 |
| No.1030-6 | 円錐長 | 12/120 | 193268 |
| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1043 | 万能刃研ぎやすり | 6/60 | 240238 |








| 品番 | カラー | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1125G | フレッシュグリーン | 12/120 | 240955 |
| No.1125B | アクアブルー | 12/120 | 240962 |
| No.1125P | スイートピンク | 12/120 | 240979 |
| No.1125D | バーミリオンオレンジ | 12/120 | 240986 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1121 | 荒目 細目 両面ダイヤモンドやすり | 12/120 | 240726 |
| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1053 | 本格派 ダイヤモンドシャープナー | 6/60 | 240771 |
| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1048 | ダイヤモンドシャープナー | 6/60 | 240467 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1054 | 本格派 刃研ぎ奉行 | 6/60 | 240788 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1122 | 鎌・ナタ専用ダイヤモンド刃研ぎやすり | 6/120 | 240870 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1123 | 刃研ぎ・バリ取り ダイヤモンドやすり | 6/120 | 240887 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1124 | 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ | 12/120 | 240894 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1120 | 台所用ダイヤモンドシャープナー | 12/120 | 240696 |








| 品番 | 品名 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1125 | キッチン用パン切り包丁対応ダイヤモンドシャープナー | 12/120 | 240900 |
| 品番 | 重量 | 入数 | JAN(4989586) |
| No.1056K | 105g | 12枚 | 241334 |
